
Daftar Biaya Sekolah MIJ
Kelompok Bermain
| No | Jenis Pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Uang Pendaftaran & Assesmen | Rp. 600.000,- |
| 2 | Uang Pangkal, Seragam 6 Stell dan Tas a. Kelompok Bermain b. Paket Kelompok Bermain s.d Raudhatul Athfal | Rp. 15.100.000,- Rp. 20.000.000,- |
| 3 | Uang Penunjang KBM Pertahun | Rp. 3.500.000,- |
| 4 | Uang Bulanan | Rp. 1.512.500,- |
| 5 | Uang Makan | Rp. 300.000,- |
| 6 | Uang Komite | Sesuai Surat Komite |
Raudhatul Athfal
| No | Jenis Pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Uang Pendaftaran & Assesmen | Rp. 600.000,- |
| 2 | Uang Pangkal, Seragam 6 Stell dan Tas a. Raudhatul Athfal b. Paket Raudhatul Athfal s.d MI | Rp. 19.600.000,- Rp. 39.600.000,- |
| 3 | Uang Penunjang KBM Pertahun | Rp. 3.500.000,- |
| 4 | Uang Bulanan | Rp. 1.512.500,- |
| 5 | Uang Makan | Rp. 300.000,- |
| 6 | Uang Komite | Sesuai Surat Komite |
Madrasah Ibtidaiyah
| No | Jenis Pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Uang Pendaftaran & Assesmen | Rp. 600.000,- |
| 2 | Uang Pangkal, Seragam 6 Stell dan Tas | Rp. 24.600.000,- |
| 3 | Uang Penunjang KBM Pertahun | Rp. 5.300.000,- |
| 4 | Uang Bulanan | Rp. 1.540.000,- |
| 5 | Uang Makan Kelas 1–2 Rp 300.000,- Kelas 3 Rp 350.000,- Kelas 4–6 Rp 450.000,- | - |
| 6 | Mutasi Masuk | Rp. 750.000,- |
| 7 | Uang Komite | Sesuai Surat Komite |
Madrasah Tsanawiyah
D.1 MTs Cambridge
| No | Jenis Pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Uang Pendaftaran & Assesmen | Rp. 600.000,- |
| 2 | Uang Pangkal + Seragam a. MTs b. Paket MTs s.d MA | Rp. 26.600.000,- Rp. 46.600.000,- |
| 3 | Uang Penunjang KBM Pertahun | Rp. 5.650.000,- |
| 4 | Uang Bulanan | Rp. 1.540.000,- |
| 5 | Uang Makan | Rp. 400.000,- |
| 6 | Mutasi Masuk | Rp. 750.000,- |
| 7 | Uang Komite | Sesuai Surat Komite |
D.2 MTs Cambridge Semi Boarding
| No | Jenis Pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Uang Pendaftaran & Assesmen | Rp. 600.000,- |
| 2 | Uang Pangkal + Seragam a. MTs b. Paket MTs s.d MA | Rp. 26.600.000,- Rp. 46.600.000,- |
| 3 | Uang Penunjang KBM | Rp. 5.650.000,- |
| 4 | Uang Bulanan | Rp. 2.090.000,- |
| 5 | Uang Makan | Rp. 540.000,- |
| 6 | Mutasi Masuk | Rp. 750.000,- |
| 7 | Uang Komite | Sesuai Surat Komite |
Program Riset
| No | Jenis Pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Uang Pendaftaran & Assesmen | Rp. 600.000,- |
| 2 | Uang Pangkal, Seragam 6 Stell | Rp. 25.100.000,- |
| 3 | Uang Penunjang KBM Pertahun | Rp. 7.700.000,- |
| 4 | Uang Bulanan | Rp. 1.375.000,- |
| 5 | Uang Makan | Rp. 400.000,- |
| 6 | Mutasi Masuk | Rp. 750.000,- |
| 7 | Uang Komite | Sesuai Surat Komite |
Program Cambridge
| No | Jenis Pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Uang Pendaftaran & Assesmen | Rp. 600.000,- |
| 2 | Uang Pangkal, Seragam 6 Stell | Rp. 25.100.000,- |
| 3 | Uang Penunjang KBM Pertahun | Rp. 7.700.000,- |
| 4 | Uang Bulanan | Rp. 1.738.000,- |
| 5 | Uang Makan | Rp. 400.000,- |
| 6 | Mutasi Masuk | Rp. 750.000,- |
| 7 | Uang Komite | Sesuai Surat Komite |
IBS Full Boarding
| No | Jenis Pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Uang Pendaftaran & Assesmen | Rp. 300.000,- |
| 2 | Uang Pangkal, Seragam 6 Stell | Rp. 10.100.000,- |
| 3 | Uang Penunjang KBM Pertahun | Rp. 3.000.000,- |
| 4 | Uang Bulanan (SPP dan makan) | Rp. 1.320.000,- |
| 5 | Uang Komite | Sesuai Surat Komite |