Daftar Biaya Sekolah MIJ
A. Kelompok Bermain (Bermain Kecil & Bermain Besar)
| No | Jenis Pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Uang Pendaftaran & Asesmen | Rp 600.000,- |
| 2 | Uang Pangkal, Seragam 5 Stell, dan Tas - Kelompok Bermain | Rp 15.100.000,- |
| 2b | Paket KB s.d RA | Rp 28.100.000,- |
| 3 | Uang Penunjang KBM Pertahun | Rp 3.500.000,- |
| 4 | Uang Bulanan | Rp 1.512.500,- |
| 5 | Uang Makan | Rp 300.000,- |
| 6 | Uang Komite | Sesuai surat Komite |
B. Raudhatul Athfal (Kelompok A & B)
| No | Jenis Pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Uang Pendaftaran & Asesmen | Rp 600.000,- |
| 2 | Uang Pangkal, Seragam 5 Stell, dan Tas - RA | Rp 19.600.000,- |
| 2b | Paket RA s.d MI | Rp 39.600.000,- |
| 3 | Uang Penunjang KBM Pertahun | Rp 3.500.000,- |
| 4 | Uang Bulanan | Rp 1.512.500,- |
| 5 | Uang Makan | Rp 300.000,- |
| 6 | Uang Komite | Sesuai surat Komite |
C. Madrasah Ibtidaiyah
| No | Jenis Pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Uang Pendaftaran & Asesmen | Rp 600.000,- |
| 2 | Uang Pangkal, Seragam 6 Stell dan Tas | Rp 24.600.000,- |
| 3 | Uang Penunjang KBM Pertahun | Rp 5.300.000,- |
| 4 | Uang Bulanan | Rp 1.540.000,- |
| 5 | Uang Makan Kelas 1 | Rp 300.000,- |
| 5b | Uang Makan Kelas 2–3 | Rp 350.000,- |
| 5c | Uang Makan Kelas 4–6 | Rp 400.000,- |
| 6 | Mutasi Masuk | Rp 750.000,- |
| 7 | Uang Komite | Sesuai surat Komite |
D. Madrasah Tsanawiyah
MTs Cambridge
| No | Jenis Pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Uang Pendaftaran & Asesmen | Rp 600.000,- |
| 2 | Uang Pangkal, Seragam 6 Stell dan Jaslab - MTs Cambridge | Rp 26.600.000,- |
| 2b | Paket MTs s.d MA | Rp 46.600.000,- |
| 3 | Uang Penunjang KBM Pertahun | Rp 5.650.000,- |
| 4 | Uang Bulanan | Rp 1.540.000,- |
| 5 | Uang Makan | Rp 400.000,- |
| 6 | Mutasi Masuk | Rp 750.000,- |
| 7 | Uang Komite | Sesuai surat Komite |
MTs Cambridge Semi Boarding School
| No | Jenis Pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Uang Pendaftaran & Asesmen | Rp 600.000,- |
| 2 | Uang Pangkal, Seragam 6 Stell dan Jaslab | Rp 26.600.000,- |
| 2b | Paket MTs s.d MA | Rp 46.600.000,- |
| 3 | Uang Penunjang KBM Pertahun | Rp 5.650.000,- |
| 4 | Uang Bulanan | Rp 2.090.000,- |
| 5 | Uang Makan (Paket Wajib) | Rp 540.000,- |
| 6 | Mutasi Masuk | Rp 750.000,- |
| 7 | Uang Komite | Sesuai surat Komite |
E. Madrasah Aliyah
MA Riset
| No | Jenis Pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Uang Pendaftaran & Asesmen | Rp 600.000,- |
| 2 | Uang Pangkal, Seragam 6 Stell | Rp 25.100.000,- |
| 3 | Uang Penunjang KBM Pertahun | Rp 7.700.000,- |
| 4 | Uang Bulanan | Rp 1.375.000,- |
| 5 | Uang Makan | Rp 400.000,- |
| 6 | Mutasi Masuk | Rp 750.000,- |
| 7 | Uang Komite | Sesuai surat Komite |
MA Cambridge
| No | Jenis Pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Uang Pendaftaran & Asesmen | Rp 600.000,- |
| 2 | Uang Pangkal, Seragam 6 Stell | Rp 25.100.000,- |
| 3 | Uang Penunjang KBM Pertahun | Rp 7.700.000,- |
| 4 | Uang Bulanan | Rp 1.738.000,- |
| 5 | Uang Makan | Rp 400.000,- |
| 6 | Mutasi Masuk | Rp 750.000,- |
| 7 | Uang Komite | Sesuai surat Komite |
MA IBS (Full Boarding)
| No | Jenis Pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Uang Pendaftaran & Asesmen | Rp 300.000,- |
| 2 | Uang Pangkal, Seragam 6 Stell | Rp 10.100.000,- |
| 3 | Uang Penunjang KBM Pertahun | Rp 3.000.000,- |
| 4 | Uang Bulanan (SPP + Makan) | Rp 1.320.000,- |
| 5 | Uang Komite | Sesuai surat Komite |